| Membership Category | Status | Single | Family |
|---|---|---|---|
| Ordinary Member | New | UGX 1,927,000 | UGX 3,550,000 |
| Returning | UGX 1,527,000 | UGX 2,800,000 | |
| Pro-rated | UGX 122,250 per month + 460,000 fees | UGX 223,333 per month + 870,000 fees | |
| Up-Country | New | UGX 1,180,000 | UGX 2,178,000 |
| Returning | UGX 940,000 | UGX 1,728,000 | |
| Pro-rated | UGX 73,333 per month + 300,000 fees | UGX 134,000 per month + 570,000 fees | |
| International | New | UGX 620,000 | UGX 1,149,000 |
| Returning | UGX 500,000 | UGX 924,000 | |
| Pro-rated | UGX 36,667 per month + 180,000 fees | UGX 67,000 per month + 345,000 fees | |
| Junior | New / Returning | UGX 517,000 | - |
| Pro-rated | UGX 42,000 per month + 20,000 fees | - | |
| Non-Sailing Partner | New / Returning | UGX 679,000 | - |
| Pro-rated | UGX 57,000 per month | - | |
| Temporary Membership (3 months) | Non-members | UGX 426,750 | UGX 790,000 |
Membership Rates 2026-2027
| Boat Type | Storage Fees |
|---|---|
| Laser | 371,000 UGX |
| Sailing Boat Larger than Laser | 546,000 UGX |
| Rigid Canoe / Power Boat | 669,000 UGX |
| Windsurfer / Kayak | 185,000 UGX |
Boat storage rates 2026-2027
| Service | Members | Non-members | Children (Ages 5 - 12) |
|---|---|---|---|
| Laser dinghy hire (per day) | UGX 60,000 | UGX 120,000 | UGX 60,000 |
| Optimist hire (per day) | UGX 13,000 | UGX 24,000 | UGX 13,000 |
| Boat Rigging Service | UGX 13,000 | UGX 13,000 | Optimists free |
| Windsurfer hire (per day) | UGX 13,000 | UGX 24,000 | UGX 13,000 |
| Two-person kayak hire (per day) | UGX 15,000 | UGX 30,000 | UGX 15,000 |
| Stand-up paddle-board hire (per day) | UGX 10,000 | UGX 20,000 | UGX 10,000 |
| Boat rigging service | UGX 13,000 | UGX 13,000 | Optimists free |
| Laser 16 hire (per day, excludes rigging) | UGX 120,000 | Not provided | Not provided |
| Laser 16 Boat Rigging | UGX 15,000 | Not provided | Not provided |
| Inflation service for paddleboards/kite | UGX 5,000 | UGX 10,000 | UGX 5,000 |
| Rescue boat service (including fuel and 2 boatmen) | UGX 120,000 | UGX 240,000 | UGX 120,000 |
| Canoe hire with boatman (fuel charged extra per litre) | UGX 120,000 | Not provided | Not provided |
| Launching fees (for vessels not stored at the Club) | Free | UGX 55,000 | Not provided |
BOAT Hire, Rigging, Launch and Rescue
| Meals and accommodation | Members | Non-members | Children (Ages 5 - 12) |
|---|---|---|---|
| Breakfast (Normally provided on camping days) |
UGX 18,000 | UGX 18,000 | UGX 12,000 |
| Lunch (including free water and afternoon tea) | UGX 30,000 | UGX 30,000 | UGX 15,000 |
| BBQ (Salads and Bread provided) You bring whatever you want to put on the BBQ You can stay for BBQ even if you don’t camp |
UGX 20,000 | UGX 20,000 | UGX 15,000 |
| Tea and cake and water only | UGX 6,000 | UGX 6,000 | UGX 4,000 |
| Camping per person (per night) | Free | UGX 13,000 | UGX 7,000 |
| Use of Dormy House per person (per night) | UGX 33,000 | UGX 38,000 | UGX 17,000 |
| Use of Club Kitchen (per day) | UGX 33,000 | N/A | N/A |
| Laser 16 hire (per day, excludes rigging) | UGX 120,000 | Not provided | Not provided |
| Laser 16 Boat Rigging | UGX 15,000 | Not provided | Not provided |
| Inflation service for paddleboards/kite | UGX 5,000 | UGX 10,000 | UGX 5,000 |
| Rescue boat service (including fuel and 2 boatmen) | UGX 120,000 | UGX 240,000 | UGX 120,000 |
| Canoe hire with boatman (fuel charged extra per litre) | UGX 120,000 | Not provided | Not provided |
| Launching fees (for vessels not stored at the Club) | Free | UGX 55,000 | Not provided |
Meals and Accommodation
Guests and Events
| Guests and Events | Members | Non-members | Children (Ages 5 - 12) |
|---|---|---|---|
| Day guest fee per guest | - | UGX 15,000 | UGX 6,000 |
| Day guest fee per family | - | UGX 35,000 | - |
| Event Guest Fees for Member Functions (10+ guests) | - | UGX 13,000 | UGX 3,000 |
| Event Guest Fees for Non-Member Functions (10+ guests) | - | UGX 17,000 | UGX 6,000 |
| Event Kitchen Meal Service per meal | UGX 40,000 | UGX 40,000 | UGX 40,000 |